欢迎访问重庆市江津阳光社会工作服务中心。
重庆市江津阳光社会工作服务中心

免费咨询电话:

023-47550088

您的位置:主页 > 关于我们 > 财务 >

爱伴农民工成长项目 2016 年第 1 季度财务明细报告

 
 
爱伴农民工成长项目 2016 年第 1 季度财务明细报告
 
 
 
建议提供以下内容:
 
一、 慈善活动支出明细表
 
a) 支出总计(50223.08)
 
b) 
序号 费用支出项目 预算金额 实际支出金额‚ 差异额
ƒ=-‚
差异说明
1 家访活动 18000 15252 2748 压缩家访餐费用于主题活动经费
2 主题特色活动 21900 24365.02 -2465.02
 
因主题活动开展,参与人员较多,超出预算,故将家访餐费进行压缩,用于活动费
3 集体生日会 6250 6451 -201 宣传广告费增加
4 行政支持 4073.08 4324.58 -251.5 增加部分通讯费
           
           
合  计 50392.6 -159.52  
 
 
 
 
 
 
 
财务支出流水
序号 日期 摘要  收入  支出
1 2015-10-30 项目首期款  25,000.00  
2 2015-9-29 交通费    293.00
3 2015-9-29 活动物品(矿泉水等)    187.68
4 2015-9-29 行政办公路由器    550.00
5 2015-9-29 活动物品玩具车    1,510.00
6 2015-9-29 活动餐费    140.00
7 2015-9-29 活动餐费    611.00
8 2015-9-29 活动物品玩具熊一批    1,500.00
9 2015-9-29 交通费    693.00
10 2015-9-29 办公用品记录光盘等    1,205.00
11 2015-9-29 活动物品月饼等    2,851.00
12 2015-9-29 交通费    1,500.00
13 2015-9-29 交通费    1,740.00
14 2015-9-29 通讯费    179.00
15 2015-9-29 儿童活动物品(不干胶、磁条、标签等)    344.94
16 2015-9-29 通讯费    488.00
17 2015-9-29 许强音响租赁劳务费    500.00
18 2015-10-30 交通费   ¥101.00
19 2015-10-30 交通费   ¥1,262.40
20 2015-10-30 小天使马甲100件   ¥2,600.00
21 2015-10-30 办公维修   ¥280.00
22 2015-10-30 社区减防灾活动餐费   ¥408.00
23 2015-10-30 A5软抄等办公用品   ¥592.50
24 2015-10-30 高光相片纸   ¥90.00
25 2015-10-30 关爱环境活动车费   ¥130.00
26 2015-10-30 关爱老人活动餐费、交通费   ¥282.00
27 2015-10-30 活动餐费关爱老人   ¥249.00
28 2015-10-30 志愿者补贴   ¥630.00
29 2015-11-29 通讯费    340.00
30 2015-11-29 通讯费    320.00
31 2015-11-29 通讯费    340.00
32 2015-11-29 办公用品(复印纸、打印机更换墨盒、上网网线)    1,000.00
33 2015-11-29 活动宣传资料(社区老友圈宣传单)    1,500.00
34 2015-11-29 交通费    120.00
35 2015-11-29 交通费    120.00
36 2015-11-27 活动交通费    360.00
37 2015-11-29 快递费    40.00
38 2015-11-29 通讯费    319.68
39 2015-11-29 通讯费    523.00
40 2015-11-29 通讯费    399.00
41 2015-11-29 活动物品(气球、便签纸)    52.30
42 2015-11-29 活动物品(服务绶带、彩旗等)    609.00
43 2015-11-29 活动宣传资料(宣传册)    2,000.00
44 2015-11-29 活动物品米花糖    1,800.00
45 2015-11-29 活动餐费    320.00
46 2015-11-29 活动物品米花糖一批    903.00
47 2015-11-29 公益小天使资料    1,950.00
48 2015-11-29 活动物品红七彩色A4纸    318.00
49 2015-11-29 活动交通费    814.00
50 2015-11-29 活动物品(笔记本、圆珠笔)    2,300.00
51 2015-11-29 失能老人走访交通费    100.00
52 2015-11-29 配钥匙    25.00
53 2015-11-30 小天使帽子100个    1,590.00
54 2015-11-30 宣传资料、条幅广告费    990.00
55 2015-11-30 活动物品儿童玩具一批    1,500.00
56 2015-11-30 活动物品儿童玩具车    1,500.00
57 2015-11-30 活动宣传设计费    990.00
58 2015-11-30 罗晓茂农民工子女家访交通费    120.00
59 2015-11-30 活动物品(水果、水等)    95.20
60 2015-11-29 公益小天使培训市内交通费    135.00
61 2015-11-29 中心办公水电管理费    520.90
62 2015-11-29 通讯费    511.00
63 2015-12-5 集体生日会蛋糕99个   4950
 
 

上一篇:没有了

下一篇:2016年审计报告

Copyright © 2016-2019 重庆市江津阳光社会工作服务中心 版权所有

技术支持:景创互联

渝公网安备 50011602500309号